图论练习
| 题目链接 | 类型 | 完成情况 | Update | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| [POI2015]PUS (opens new window) | 线段树优化建图 | AC | 2019-09-13 | |
| Legacy (opens new window) | 线段树优化建图 | AC | 2019-09-12 | |
| 模板(点分治) (opens new window) | 点分治 | AC | 2019-09-13 | |
| Fish eating fruit (opens new window) | 点分治 | AC | 2019-09-18 | 细节太多了T_T |
# Kuangbin
我的AC代码(private) (opens new window)
| 题目链接 | 类型 | 完成情况 | Update | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Remmarguts' Date (opens new window) | A*/Dijkstra | √ | 2020-02-18 | |
| Big Christmas Tree (opens new window) | Dijkstra | √ | 2020-02-18 | 这题很神奇的一点在于,一般来说多case的题目是不会用memset进行初始化的,但这题如果你用for的话会TLE(特别提示,使用memset(x, -1, v * sizeof(ll)) 会TLE,而memset(x, -1, sizeof x) 不会,就很神奇) (特别提示2: 据说memset()对0有特别优化) 就很玄学 |
| Sightseeing (opens new window) | Dijkstra次短路 | √ | 2020-02-19 | |
| Cow Relays (opens new window) | Flody的理解 | √ | 2020-02-19 | |
上次更新: 2021/02/24, 03:37:30